Datos medidos, no etiquetas
Las 197 pistas que carga la consola, vistas en conjunto. Cada cifra sale del mismo analisis que alimenta el beatmatching y el auto-mix armonico: BPM detectado, tonalidad Camelot, loudness EBU R128 y las metricas de energia y bailabilidad.
El BPM va de 69,8 a 184,6, con mediana en 107,7 y media de 114,5. Barras en tramos de 5 BPM; la resaltada contiene la mediana.
| Rango | Pistas |
|---|---|
| 65 | 6 |
| 70 | 1 |
| 75 | 0 |
| 80 | 4 |
| 85 | 25 |
| 90 | 12 |
| 95 | 42 |
| 100 | 5 |
| 105 | 7 |
| 110 | 6 |
| 115 | 6 |
| 120 | 25 |
| 125 | 17 |
| 130 | 0 |
| 135 | 11 |
| 140 | 8 |
| 145 | 0 |
| 150 | 3 |
| 155 | 0 |
| 160 | 9 |
| 165 | 0 |
| 170 | 1 |
| 175 | 0 |
| 180 | 9 |
Aparecen 14 de las 24 claves Camelot. Las mas frecuentes: 7B (47), 8A (46) y 7A (37). El 50 % del catálogo está en modo menor. Claves vecinas en la rueda mezclan sin choque armonico.
| Clave | Pistas |
|---|---|
| 1A | 1 |
| 2A | 0 |
| 3A | 0 |
| 4A | 0 |
| 5A | 2 |
| 6A | 1 |
| 7A | 37 |
| 8A | 46 |
| 9A | 6 |
| 10A | 5 |
| 11A | 0 |
| 12A | 0 |
| 1B | 0 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| 4B | 1 |
| 5B | 0 |
| 6B | 13 |
| 7B | 47 |
| 8B | 21 |
| 9B | 8 |
| 10B | 6 |
| 11B | 0 |
| 12B | 3 |
Escala de 0 a 1 desde RMS y centroide espectral. Mediana 0,52, rango 0,10–0,83.
| Rango | Pistas |
|---|---|
| 0,0 | 1 |
| 0,1 | 5 |
| 0,2 | 13 |
| 0,3 | 47 |
| 0,4 | 26 |
| 0,5 | 50 |
| 0,6 | 40 |
| 0,7 | 14 |
| 0,8 | 1 |
| 0,9 | 0 |
Constancia ritmica mas energia en graves, de 0 a 1. Mediana 0,36, rango 0,10–0,69.
| Rango | Pistas |
|---|---|
| 0,0 | 2 |
| 0,1 | 12 |
| 0,2 | 47 |
| 0,3 | 54 |
| 0,4 | 61 |
| 0,5 | 17 |
| 0,6 | 4 |
| 0,7 | 0 |
| 0,8 | 0 |
| 0,9 | 0 |
De 1:32 a 8:00; mediana 2:56. Tramos de 30 segundos.
| Rango | Pistas |
|---|---|
| 1:30 | 15 |
| 2:00 | 27 |
| 2:30 | 74 |
| 3:00 | 38 |
| 3:30 | 11 |
| 4:00 | 9 |
| 4:30 | 10 |
| 5:00 | 5 |
| 5:30 | 3 |
| 6:00 | 3 |
| 6:30 | 1 |
| 7:00 | 0 |
| 7:30 | 1 |
Loudness integrado EBU R128 antes de normalizar: de -16,1 a -6,8 LUFS, mediana -11,6 LUFS. Es el nivel del master de origen; la reproduccion lo normaliza.
| Rango | Pistas |
|---|---|
| -17 | 2 |
| -16 | 10 |
| -15 | 27 |
| -14 | 29 |
| -13 | 23 |
| -12 | 25 |
| -11 | 46 |
| -10 | 25 |
| -9 | 0 |
| -8 | 9 |
| -7 | 1 |